Skip to content
  • About
    • About Tofel Dent
    • Personnel
    • Testimonials
    • News
  • Services
  • Projects
    • All Projects
    • Commercial
    • Hospitality
    • Multi-Family
  • About
    • About Tofel Dent
    • Personnel
    • Testimonials
    • News
  • Services
  • Projects
    • All Projects
    • Commercial
    • Hospitality
    • Multi-Family
  • Bidding
  • Employment
  • Contact Us
    • Contact Us
    • Site Map
  • Bidding
  • Employment
  • Contact Us
    • Contact Us
    • Site Map

Talking Glass Apartments

Talking Glass Apartments - July 2019 progress | Tofel Dent Construction

Talking Glass Apartments

3131 N. Main Street, Prescott Valley, AZ

New construction of a 207,352 SF, 214-unit market-rate apartment complex.

View Images
Back To Projects
Project Type
HUD 221 (d) 4
Construction Cost
$30.7 million
Architect
Todd & Associates
Completion Date
October 2019
July 2019
June 2019
April 2019
March 2019
January 2019
July 2019
Talking Glass Apartments - July 2019 progress | Tofel Dent Construction
Talking Glass Apartments - July 2019 progress | Tofel Dent Construction
Talking Glass Apartments - July 2019 progress | Tofel Dent Construction
Talking Glass Apartments - July 2019 progress | Tofel Dent Construction
Talking Glass Apartments - July 2019 progress | Tofel Dent Construction
Talking Glass Apartments - July 2019 progress | Tofel Dent Construction
Talking Glass Apartments - July 2019 progress | Tofel Dent Construction
Talking Glass Apartments - July 2019 progress | Tofel Dent Construction
June 2019
Talking Glass Apartments - June 2019 progress | Tofel Dent Construction
Talking Glass Apartments - June 2019 progress | Tofel Dent Construction
Talking Glass Apartments - June 2019 progress | Tofel Dent Construction
Talking Glass Apartments - June 2019 progress | Tofel Dent Construction
Talking Glass Apartments - June 2019 progress | Tofel Dent Construction
Talking Glass Apartments - June 2019 progress | Tofel Dent Construction
Talking Glass Apartments - June 2019 progress | Tofel Dent Construction
April 2019
Talking Glass Apartments - April 2019 progress | Tofel Dent Construction
Talking Glass Apartments - April 2019 progress | Tofel Dent Construction
Talking Glass Apartments - April 2019 progress | Tofel Dent Construction
Talking Glass Apartments - April 2019 progress | Tofel Dent Construction
Talking Glass Apartments - April 2019 progress | Tofel Dent Construction
Talking Glass Apartments - April 2019 progress | Tofel Dent Construction
Talking Glass Apartments - April 2019 progress | Tofel Dent Construction
March 2019
Talking Glass Apartments - March 2019 progress | Tofel Dent Construction
Talking Glass Apartments - March 2019 progress | Tofel Dent Construction
Talking Glass Apartments - March 2019 progress | Tofel Dent Construction
Talking Glass Apartments - March 2019 progress | Tofel Dent Construction
Talking Glass Apartments - March 2019 progress | Tofel Dent Construction
Talking Glass Apartments - March 2019 progress | Tofel Dent Construction
Talking Glass Apartments - March 2019 progress | Tofel Dent Construction
January 2019
Talking Glass Apartments - January 2019 progress | Tofel Dent Construction
Talking Glass Apartments - January 2019 progress | Tofel Dent Construction
Talking Glass Apartments - January 2019 progress | Tofel Dent Construction
Talking Glass Apartments - January 2019 progress | Tofel Dent Construction
Talking Glass Apartments - January 2019 progress | Tofel Dent Construction
Talking Glass Apartments - January 2019 progress | Tofel Dent Construction

We are a third-party contractor that specializes in commercial, multifamily, and hotel construction.

Projects

• Multi-Family

• Hospitality

• Commercial

License Info

Arizona:
ROC 139133 KB-01

California:
CSLB 987723

New Mexico:
80482 GB-98

Contact Us

Tempe Office:
501 S. 48th Street, Suite 102
Tempe, AZ 85281

(480) 664-2656

Tucson Office:
3555 E. 42nd Stravenue
Tucson AZ 85713

(520) 571-0101

Email:
info@tofeldent.com

Socials

Copyright © 2025 Tofel Dent Construction
Scroll to Top