Skip to content
Contact Us
(520) 571-0101
  • About
    • About Tofel Dent
    • Personnel
    • News
  • Services
  • Projects
Menu
  • About
    • About Tofel Dent
    • Personnel
    • News
  • Services
  • Projects
  • Divisions
    • Commercial
    • Hospitality
    • Multi-family
  • Employment
  • Bidding
Menu
  • Divisions
    • Commercial
    • Hospitality
    • Multi-family
  • Employment
  • Bidding

MARBELLA APARTMENT REHAB

Marbella Apartments Rehab - Complete | Tofel Dent Construction

MARBELLA APARTMENT REHAB

6801 Glenrio Road, Albuquerque, NM

Rehabilitation of 96 existing affordable housing units within a 9-building complex, including site improvements

View Images
Back To Projects
Project Type
Tax Credit
Construction Cost
$3.1 million
Architect
Erstad Architects
Completion Date
Current
Complete
May 2020
April 2020
March 2020
February 2020
December 2019
November 2019
Complete
Marbella Apartments Rehab - Complete | Tofel Dent Construction
Marbella Apartments Rehab - Complete | Tofel Dent Construction
Marbella Apartments Rehab - Complete | Tofel Dent Construction
Marbella Apartments Rehab - Complete | Tofel Dent Construction
May 2020
Marbella Apartments Rehab - May 2020 progress | Tofel Dent Construction
Marbella Apartments Rehab - May 2020 progress | Tofel Dent Construction
Marbella Apartments Rehab - May 2020 progress | Tofel Dent Construction
Marbella Apartments Rehab - May 2020 progress | Tofel Dent Construction
Marbella Apartments Rehab - May 2020 progress | Tofel Dent Construction
Marbella Apartments Rehab - May 2020 progress | Tofel Dent Construction
April 2020
Marbella Apartments Rehab - April 2020 progress | Tofel Dent Construction
Marbella Apartments Rehab - April 2020 progress | Tofel Dent Construction
Marbella Apartments Rehab - April 2020 progress | Tofel Dent Construction
Marbella Apartments Rehab - April 2020 progress | Tofel Dent Construction
Marbella Apartments Rehab - April 2020 progress | Tofel Dent Construction
Marbella Apartments Rehab - April 2020 progress | Tofel Dent Construction
Marbella Apartments Rehab - April 2020 progress | Tofel Dent Construction
Marbella Apartments Rehab - April 2020 progress | Tofel Dent Construction
March 2020
Marbella Apts Rehab - March 2020 progress | Tofel Dent Construction
Marbella Apts Rehab - March 2020 progress | Tofel Dent Construction
Marbella Apts Rehab - March 2020 progress | Tofel Dent Construction
Marbella Apts Rehab - March 2020 progress | Tofel Dent Construction
Marbella Apts Rehab - March 2020 progress | Tofel Dent Construction
Marbella Apts Rehab - March 2020 progress | Tofel Dent Construction
Marbella Apts Rehab - March 2020 progress | Tofel Dent Construction
February 2020
Marbella Apts Rehab - February 2020 | Tofel Dent Construction
Marbella Apts Rehab - February 2020 | Tofel Dent Construction
Marbella Apts Rehab - February 2020 | Tofel Dent Construction
Marbella Apts Rehab - February 2020 | Tofel Dent Construction
Marbella Apts Rehab - February 2020 | Tofel Dent Construction
Marbella Apts Rehab - February 2020 | Tofel Dent Construction
Marbella Apts Rehab - February 2020 | Tofel Dent Construction
December 2019
Marbella Apartments Rehab - December 2019 progress | Tofel Dent Construction
Marbella Apartments Rehab - December 2019 progress | Tofel Dent Construction
Marbella Apartments Rehab - December 2019 progress | Tofel Dent Construction
Marbella Apartments Rehab - December 2019 progress | Tofel Dent Construction
Marbella Apartments Rehab - December 2019 progress | Tofel Dent Construction
Marbella Apartments Rehab - December 2019 progress | Tofel Dent Construction
November 2019
Marbella Apartments Rehab - November 2019 progress | Tofel Dent Construction
Marbella Apartments Rehab - November 2019 progress | Tofel Dent Construction
Marbella Apartments Rehab - November 2019 progress | Tofel Dent Construction
Marbella Apartments Rehab - November 2019 progress | Tofel Dent Construction

COMPANY INFO

3555 E. 42nd Stravenue
Tucson AZ 85713
Email: info@tofeldent.com
Phone: (520) 571-0101
Fax: (520) 571-0505

LICENSE INFO

Arizona: ROC 139133 KB-01
California: CSLB 987723
New Mexico: 80482 GB-98

DIVISIONS

Multi-Family
Hospitality
Commercial

PROJECT GALLERIES

Multi-Family
Hospitality
Commercial

Copyright © 2021 Tofel Dent Construction
Scroll to Top